Date de Contact
- [+40] 0722.257.027Ionut Macaneata
- [+40] 0722.705.008Iulian Barbu
- [+40] 0248.253.449Relatii cu Clientii
- [+40] 0248.253.448Trimitere Fax
- amiciiwestplast@yahoo.comEmail
Afla Detalii
Cere o cotatie de pret!
Vanzare Bitum, Pacura si C.L.U.
Amicii West Plast 2003 S.R.L. comercializeaza bitum de cea mai buna calitate ce se adreseaza unei game mari de utilizatori - de la utilizarea acestuia in industria usoara si pana la utilizarea acestuia in constructia celor mai performante autostrazi. Tipurile de bitum comercializate sunt: bitum tip 60/80, bitum tip 80/100, bitum tip 50/70 si bitum tip 70/100
Oferim Bitum Productie: MOL Ungaria, LukOil Bulgaria, Rompetrol VEGA
Nr | CaracteristicA | UM | prevazuta | Metoda analiza |
---|---|---|---|---|
1 | Penetraţie la 25°C | 1/10mm | 60-80 | SR EN 1426/2002 |
2 | Punct de înmuiere ( metoda inel si bila ) | °C | 49 - 55 | SR EN 1427/2002 |
3 | Ductilitate la 25°C, min. | cm | 100 | SR 61/97 |
4 | Punct de rupere Fraas, max | °C | -15 | STAS 113/74 |
5 |
Stabilire în film subţire a bitumului la 163°C
( metoda TFOT) |
% % °C |
50 0.8 10 |
SR EN 12607-2 |
Nr | CaracteristicA | UM | prevazuta | Metoda analiza |
---|---|---|---|---|
1 | Penetraţie la 25°C | 1/10mm | 80-100 | SR EN 1426/2002 |
2 | Punct de înmuiere ( metoda inel si bila ) | °C | 43 - 49 | SR EN 1427/2002 |
3 | Ductilitate la 25°C, min. | cm | 100 | SR 61/97 |
4 | Punct de rupere Fraas, max | °C | -15 | STAS 113/74 |
5 |
Stabilire în film subţire a bitumului la 163°C
( metoda TFOT) |
% % °C |
47 0.8 9 |
SR EN 12607-2 |
Nr | CaracteristicA | UM | prevazuta | Metoda analiza |
---|---|---|---|---|
1 | Penetraţie la 25°C | 1/10mm | 50-70 | STAS 42 |
2 | Punct de înmuiere ( metoda inel si bila ) | °C | 46-54 | STAS 60 |
3 | Ductilitate la 25°C, min. | cm | 100 | SR 61/97 |
4 | Punct de rupere Fraas, max | °C | 230 | STAS 5489 |
5 |
Stabilire în film subţire a bitumului la 163°C
( metoda TFOT) |
% % |
50 0.5 |
STAS 8099 |